Miss International special awards
- This article was considered for deletion at Wikipedia on December 26 2015. This is a backup of Wikipedia:Miss_International_special_awards. All of its AfDs can be found at Wikipedia:Special:PrefixIndex/Wikipedia:Articles_for_deletion/Miss_International_special_awards.
The following tables list the winners of the special awards given to candidates at the Miss International pageant.
Contents
- 1 Current awards
- 2 Former awards
- 2.1 Miss Talent
- 2.2 Miss JOIFCP
- 2.3 Most Popular Girl in the Parade
- 2.4 Miss Kimono
- 2.5 Miss Elegance
- 2.6 21st Century Fashion
- 2.7 Miss Goodwill
- 2.8 Miss Vibrant
- 2.9 Miss Beautiful Smile
- 2.10 Compassionate award
- 2.11 Best Body
- 2.12 Best in Preliminary Performance
- 2.13 Best Overall Style
- 2.14 Best Figure
- 2.15 Natural Beauty
- 2.16 Miss Mobile Beauty
- 2.17 Miss Philanthropy
- 2.18 Miss Charm
- 2.19 Chengdu Glamor
- 2.20 Miss Vitality
- 2.21 Miss Congeniality
- 2.22 Miss Garden Hotel
- 2.23 Miss Active
- 2.24 Miss Expressive
- 2.25 Miss Panda Angel
- 2.26 Miss Stature
- 3 External links
Current awards
Miss Perfect Body
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2014 | Aurianne Sinacola | Template:FRA | |
| 2015 | Edymar Martínez | Template:Flag | |
Miss Best Dresser
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2014 | Zuleika Suárez | Template:Flag | <center>1st runner-up |
| 2015 | Janicel Lubina | Template:Flag | |
Miss Photogenic
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 1960 | Sigridur Geirsdottir | Template:Flag | |
| 1961 | Constance van Baer | Template:Flag | |
| 1962 | Tania Verstak | Template:Flag | |
| 1963 | Xenia Doppler | Template:Flag | |
| 1964 | Vera Lúcia Couto dos Santos | Template:BRA | |
| 1965 | Carol Crompton | Template:ENG | |
| 1967 | Hiroko Sasaki | Template:Flag | |
| 1968 | Rungtip Pinyo | Template:THA | |
| 1969 | Satu Östring | Template:FIN | |
| 1970 | Karen Papworth | Template:Flag | |
| 1971 | Pamela Wood | Template:Flag | |
| 1972 | Linda Hooks | Template:Flag | |
| 1973 | Ingeborg Braun | Template:GER | |
| 1974 | Monique Daams | Template:Flag | |
| 1975 | Isabelle Krumacker | Template:FRA | |
| 1976 | Elvira Botempo | Template:Flag | |
| 1977 | Marta Hernández | Template:PUR | |
| 1978 | Elisabeth Havichek | Template:Flag | |
| 1979 | Claudia Katharina Herzog | Template:GER | |
| 1980 | Sylvie Hélène Marie Parera | Template:Flag | |
| 1981 | Barbara Reimund | Template:GER | |
| 1982 | Christie Ellen Claridge | Template:USA | |
| 1983 | Nicola Stanley | Template:ENG | |
| 1984 | Teresa Alendouro Pinto | Template:POR | |
| 1985 | María Pía Duque Rengifo | Template:Flag | |
| 1986 | Susanna Marie Lundmark | Template:SWE | |
| 1987 | Lam Wing-Han | Template:Flag | |
| 1988 | Pussorn Boonyakirit | Template:Flag | |
| 1989 | Sherri Teixeira | Template:Flag | |
| 1990 | Irine Vassilenko | Template:Flag | |
| 1991 | Melissa Vargas | Template:Flag | |
| 1992 | Susan Elizabeth Shaw | Template:Flag | |
| 1993 | Christelle Roelandts | Template:BEL | |
| 1994 | Sung Hyun-ah | Template:Flag | |
| 1995 | Jana Sluková | Template:Flag | |
| 1996 | Kim Jung-Hwa | Template:Flag | |
| 1997 | Consuelo Adler | Template:VEN | |
| 1998 | Daniela Kosán Montcourt | Template:Flag | |
| 1999 | Paulina Galvez | Template:COL | |
| 2000 | Son Tae-young | Template:Flag | |
| 2001 | Dikla Elkabetz | Template:Flag | |
| 2002 | Amy Yan Wei | Template:CHN | |
| 2003 | Goizeder Azua | Template:VEN | |
| 2004 | Sodtuya Chadraabal | Template:Flag | |
| 2005 | Yang Li | Template:CHN | |
| 2006 | Karoliina Ylajoki (in China) | Template:FIN | |
| Vasana Wongbuntree (in Japan) | Template:Flag | | |
| 2007 | Hisako Shirata | Template:JPN | |
| 2008 | Alejandra Andreu | Template:ESP | |
| 2009 | Seo Eun-mi | Template:Flag | |
| 2010 | Gabriela Palacio | Template:MEX | |
| 2011 | Jessica Barboza | Template:VEN | |
| 2012 | Ikumi Yoshimatsu | Template:Flag | |
| 2013 | Elma Segzdaviciute | Template:LIT | Top 15 semifinalist |
Miss Photogenic Awards Table Tally
| Country | Awards | Winning Years |
|---|---|---|
| Template:Flag | |
1994, 1996, 2000, 2009 |
| Template:VEN | 1997, 1998, 2003, 2011 | |
| Template:AUS | |
1962, 1970, 1974 |
| Template:Flag | 1963, 1976, 1978 | |
| Template:GER | 1973, 1979, 1981 | |
| Template:JPN | 1967, 2007, 2012 | |
| Template:Flag | 1968, 1988, 2006 | |
| Template:CHN | |
2002, 2005 |
| Template:COL | 1985, 1999 | |
| Template:ENG | 1965, 1983 | |
| Template:FIN | 1969, 2006 | |
| Template:Flag | 1975, 1980 | |
| Template:Flag | 1971, 1972 | |
| Template:Flag | 1989, 1992 | |
| Template:BEL | |
1993 |
| Template:BRA | 1964 | |
| Template:Flag | 1991 | |
| Template:Flag | 1961 | |
| Template:Flag | 1987 | |
| Template:Flag | 1960 | |
| Template:Flag | 2001 | |
| Template:Flag | 2013 | |
| Template:MEX | 2010 | |
| Template:Flag | 2004 | |
| Template:Flag | 1984 | |
| Template:Flag | 1977 | |
| Template:Flag | 1995 | |
| Template:ESP | 2008 | |
| Template:Flag | 1986 | |
| Template:USA | 1982 | |
| Template:Flag | 1990 |
Miss Friendship
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 1960 | Julia Ann Adamson | Template:Flag | |
| 1961 | Mónica Moore Davie | Template:Flag | |
| 1962 | Sue Burgess | Template:Flag | Top 15 semifinalist |
| 1963 | Catherine Paulus | Template:Flag | |
| 1964 | Linda Ann Taylor | Template:USA | 1st runner-up |
| 1965 | - | - | |
| 1967 | Julia Beckerstaff | Template:GEO | |
| 1968 | Ana María Urenda Amelunge | Template:BOL | |
| 1969 | Mireille Colling | Template:Flag | |
| 1970 | Jossie Salinas | Template:NIC | |
| 1971 | Imelda Thodé | Template:CUR | |
| 1972 | Miriam Lopez | Template:PUR | |
| 1973 | Maria Isabel Lorenzo Saavedra | Template:ESP | 3rd runner-up |
| 1974 | Alicia Cardona Ruiz | Template:MEX | |
| 1975 | Lone Degn Olsen | Template:DEN | |
| 1976 | Debbie Lee | Template:Flag | |
| 1977 | Jacki Mary Dreher | Template:Flag | |
| 1978 | Rosita de Lourdes Requeña | Template:BOL | |
| 1979 | Vivian Elaine Indalecio | Template:Flag | |
| 1980 | Mayumi Kanbara | Template:JPN | |
| 1981 | Deborah Carol Moore | Template:Flag | |
| 1982 | Donna Lee Harmon | Template:GUM | |
| 1983 | Eliana Limpias Suárez | Template:BOL | |
| 1984 | Jennifer Foong Sim Yong | Template:Flag | |
| 1985 | Susan Boje Rasmussen | Template:DEN | |
| 1986 | Rika Kobayashi | Template:Flag | Top 15 Semifinalist |
| 1987 | Michelle Betancourt Vergara | Template:COL | |
| 1988 | Liza Maria Camacho | Template:GUM | |
| 1989 | Lilia Andanar | Template:PHI | |
| 1990 | Edwina Taitano Menzies | Template:Flag | |
| 1991 | Norma Jean Cepeda | Template:Flag | |
| 1992 | Tomoko Nishiki | Template:Flag | |
| 1993 | Tayna Castro Belyeu | Template:Flag | |
| 1994 | Alma Carvajal Concepcion | Template:PHI | Top 15 semifinalist |
| 1995 | Yuka Kondo | Template:Flag | Top 15 semifinalist |
| 1996 | Kathleen Williams | Template:Flag | |
| 1997 | Kamile Burcu | Template:TUR | Top 15 semifinalist |
| 1998 | Piia Hartikainen (tie) | Template:Flag | Top 15 semifinalist |
| Manuella Nadou Lawson-Body (tie) | Template:Flag | ||
| 1999 | Miyuki Hill | Template:Flag | |
| 2000 | Doreen Adler | Template:GER | |
| 2001 | Siv Hegerland | Template:NOR | |
| 2002 | Cathy Wu Kar-Wai | Template:Flag | |
| 2003 | Saeko Matsumi | Template:Flag | Top 12 semifinalist |
| 2004 | Fu Sze-Sze | Template:Flag | |
| 2005 | Queenie Chu | Template:Flag | |
| 2006 | Koni Lui | Template:Flag | |
| 2007 | Grace Wong | Template:Flag | Top 15 semifinalist |
| 2008 | Georgina Cisneros | Template:ESA | |
| 2009 | Wang Qian | Template:CHN | |
| 2010 | Zukhriatul Hafizah | Template:Flag | |
| 2011 | Shanna Nakamura (tie) | Template:Flag | |
| Karen Higuera (tie) | Template:MEX | ||
| 2012 | Ameeksha Dilchand | Template:Flag | |
| 2013 | Casey Radley | Template:Flag | 2nd runner-up |
| 2014 | Zuleika Suárez | Template:Flag | 1st runner-up |
Miss Friendship Awards Table Tally
| Country | Awards | Winning Years |
|---|---|---|
| Template:Flag | |
1981, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Template:JPN | |
1980, 1986, 1992, 1995, 2003 |
| Template:GUM | |
1979, 1982, 1988, 1991 |
| Template:Flag | 1990, 1993, 1996, 1999 | |
| Template:BOL | |
1968, 1978, 1993 |
| Template:DEN | |
1975, 1985 |
| Template:Flag | 1976, 2011 | |
| Template:Flag | 1963, 1969 | |
| Template:MEX | 1974, 2011 | |
| Template:COL | 1987, 2014 | |
| Template:PHI | 1989, 1994 | |
| Template:Flag | |
1960 |
| Template:Flag | 1977 | |
| Template:CHN | 2009 | |
| Template:CUR | 1971 | |
| Template:ESA | 2008 | |
| Template:ENG | 1962 | |
| Template:FIN | 1998 | |
| Template:GEO | 1967 | |
| Template:GER | 2000 | |
| Template:Flag | 2010 | |
| Template:Flag | 1984 | |
| Template:Flag | 2012 | |
| Template:Flag | 2013 | |
| Template:NIC | 1970 | |
| Template:NOR | 2001 | |
| Template:PUR | 1972 | |
| Template:ESP | 1973 | |
| Template:Flag | 1998 | |
| Template:Flag | 1997 | |
| Template:USA | 1964 | |
| Template:Flag | 1961 |
Best in National Costume
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - |
| 1961 | - | - | - |
| 1962 | - | - | - |
| 1963 | Xenia Doppler | Template:Flag | 2nd runner-up |
| 1964 | - | - | - |
| 1965 | - | - | - |
| 1967 | - | - | - |
| 1968 | Rosario Barraza Villa | Template:COL | Top 15 semifinalist |
| 1969 | - | - | - |
| 1970 | - | - | - |
| 1971 | - | - | - |
| 1972 | Yolanda Adriatico Dominguez | Template:PHI | 2nd runner-up |
| 1973 | Tuula Anneli Björkling | Template:FIN | Miss International 1973 |
| 1974 | Nanna Beestra | Template:Flag | |
| 1975 | Margarita Vernis | Template:MEX | |
| 1976 | Maria Dolores Suarez Ascalon | Template:PHI | Top 15 semifinalist |
| 1977 | Pilar Medina Canadell | Template:Flag | Miss International 1977 |
| 1978 | Olga Pescador Sosa | Template:MEX | |
| 1979 | Melanie Marquez | Template:Flag | Miss International 1979 |
| 1980 | Lorna Chávez Mata | Template:CRC | Miss International 1980 |
| 1981 | Dominique Van Eeckhoudt | Template:Flag | Top 15 semifinalist |
| 1982 | Helena Sofia Sousa Botelho | Template:POR | |
| 1983 | Chung Young-soon | Template:Flag | Top 15 semifinalist |
| 1984 | Adriana Margarita González García | Template:MEX | Top 15 semifinalist |
| 1985 | María Pía Duque Rengifo | Template:COL | Top 15 semifinalist |
| 1986 | Nancy Gallardo Quiñones | Template:VEN | Top 15 semifinalist |
| 1987 | Begoña Victoria García Varas | Template:VEN | Top 15 semifinalist |
| 1988 | Elizabeth Ferreira da Silva | Template:BRA | |
| 1989 | Kim Hee-jung | Template:Flag | Top 15 semifinalist |
| 1990 | Gisselle Greminger | Template:Flag | Top 15 semifinalist |
| 1991 | Lilia Cristina Serrano Nájera | Template:Flag | Top 15 semifinalist |
| 1992 | Lina Maria Marin Díaz | Template:Flag | Top 15 semifinalist |
| 1993 | Kathy Sáenz Herrera | Template:Flag | Top 15 semifinalist |
| 1994 | Jannyne Elena Peyrat | Template:Flag | |
| 1995 | Trương Quỳnh Mai | Template:Flag | Top 15 semifinalist |
| 1996 | Claudia Inés de Torcoroma Mendoza Lemus | Template:COL | 2nd runner-up |
| 1997 | Valéria Böhm | Template:BRA | Top 15 semifinalist |
| 1998 | Adriana Hurtado Novella | Template:Flag | Top 15 semifinalist |
| 1999 | - | - | - |
| 2000 | Carolina Francisca Albertsz | Template:Flag | |
| 2001 | Baek Myoung-hee | Template:Flag | Top 15 semifinalist |
| 2002 | Gi Yoon-Joo | Template:Flag | Top 15 semifinalist |
| 2003 | Wang Chan | Template:Flag | Top 12 semifinalist |
| 2004 | Sun Yue | Template:Flag | Top 15 semifinalist |
| 2005 | Lara Quigaman | Template:Flag | Miss International 2005 |
| 2006 | Mayte Sánchez González | Template:Flag | 1st runner-up |
| 2007 | Jonella Oduber | Template:Flag | |
| 2008 | Nuraisa Lispier | Template:Flag | |
| 2009 | Kenia Andrade | Template:Flag | |
| 2010 | Lílian Lopes Pereira | Template:Flag | |
| 2011 | Kantapat Peerdachainarin | Template:Flag | Top 15 semifinalist |
| 2012 | Nicole Velasquez | Template:Flag | |
| 2013 | Erialda Croes | Template:Flag | |
| 2014 | Elfin Pertiwi Rappa | Template:Flag | Top 10 Semifinalist |
| 2015 | Arisa Nakagawa | Template:Flag | |
| 2016 | TBA | TBA | TBA |
Best in National Costume Awards Table Tally
| Country | Awards | Winning Years |
|---|---|---|
| Template:COL | |
1968, 1985, 1992, 1993, 1996, 1998 |
| Template:Flag | |
2000, 2007, 2008, 2013 |
| Template:MEX | 1975, 1978, 1984, 1991 | |
| Template:PHI | 1972, 1976, 1979, 2005 | |
| Template:Flag | 1983, 1989, 2001, 2002 | |
| Template:BRA | |
1988, 1997, 2010 |
| Template:Flag | |
2003, 2004 |
| Template:Flag | 2009, 2012 | |
| Template:Flag | 1986, 1987 | |
| Template:Flag | |
2015 |
| Template:Flag | 1963 | |
| Template:BEL | 1981 | |
| Template:BOL | 1990 | |
| Template:CRC | 1980 | |
| Template:FIN | 1973 | |
| Template:Flag | 1974 | |
| Template:Flag | 2014 | |
| Template:Flag | 2006 | |
| Template:Flag | 1994 | |
| Template:POR | 1982 | |
| Template:ESP | 1977 | |
| Template:Flag | 2011 | |
| Template:Flag | 1995 |
Miss Internet
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2009 | Catalina Stascu | Template:Flag | |
| 2010 | Yuan Siyi | Template:CHN | 2nd runner-up |
| 2011 | Dianne Necio | Template:Flag | Top 15 semifinalist |
| 2012 | Nang Khin Zay Yar | Template:Flag | |
| 2013 | Adela Ka-Wai Sou | Template:Flag | |
| 2014 | Jhataleka Malhotra | Template:Flag |
Miss International Asia
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2015 | Park Ah-reum | Template:Flagicon Korea |
Miss International Europe
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2015 | Isabel Vieira | Template:Flag |
Miss International America
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2015 | Laura Marcela Ruiz | Template:Flag |
Miss International Africa
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2015 | Eunice Onyango | Template:Flag | 2nd runner-up |
Miss International Oceanian
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2015 | Brianna Acosta | Template:Flag |
Former awards
Miss Talent
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2010 | Krista Kleiner | Template:PHI | Top 15 semifinalist |
| 2011 | Baixue Yuting | Template:Flag | |
| 2012 | Ekaterina Meglinskaia | Template:Flag |
Miss JOIFCP
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2012 | Anedie Azael | Template:Flag | Top 15 semifinalist |
Most Popular Girl in the Parade
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 1960 | Caroline Lecerf | Template:Flag | |
| 1961 | Tahia Piehi | Template:Flag | |
| 1962 | Elizabeth Burns | Template:Flag | |
| 1963 | Linda Ann Taylor | Template:Flag | Miss International 1963 |
Miss Kimono
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 1977 | Lena Jernberg | Template:Flag | |
| 1978 | Lea Avgi | Template:Flag | |
| 1979 | Anna Angela Bratt | Template:Flag |
Miss Elegance
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 1980 | María Agustina García Alcaide | Template:Flag | 2nd runner-up |
| 1981 | Taiomara Do Rocio Borchardt | Template:Flag | 1st runner-up |
| 1984 | Vielka Mariana Marciac | Template:Flag | Top 15 semifinalist |
| 2010 | Etsuko Kanagae | Template:JPN | Top 15 semifinalist |
21st Century Fashion
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 1985 | Ellen Wong Ai-Lane | Template:Flag | Top 15 semifinalist |
Miss Goodwill
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2004 | Nataliya Kolodeznikova | Template:Flag | Top 15 semifinalist |
| 2006 | Sharon Gomez | Template:PUR | Top 12 semifinalist |
| 2010 | Anaïs Veerapatren | Template:Flag | |
| 2011 | Vivian Chow | Template:Flag |
Miss Vibrant
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2006 | Maria Claudia Barreto | Template:Flag |
Miss Beautiful Smile
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2006 | Koni Lui | Template:Flag |
Compassionate award
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2006 | Chen Qian | Template:Flag | Top 12 semifinalist |
Best Body
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2006 | Karina Guerra Rodriguez | Template:Flag | Top 12 semifinalist |
Best in Preliminary Performance
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2006 | Hiltja Muller | Template:Flag |
Best Overall Style
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2006 | Daniela Di Giacomo | Template:Flag | Miss International 2006 |
Best Figure
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2006 | Daniela Di Giacomo | Template:Flag | Miss International 2006 |
| 2010 | Enrika Trepkute | Template:Flag |
Natural Beauty
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2008 | Tatiana Ryneiskaya | Template:Flag |
Miss Mobile Beauty
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2009 | Aileen Jan Yap | Template:Flag |
Miss Philanthropy
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2009 | Catalina Stascu | Template:Flag |
Miss Charm
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2009 | Germaine Li | Template:Flag |
Chengdu Glamor
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2009 | Anagabriela Ezpinoza | Template:Flag | Miss International 2009 |
Miss Vitality
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2009 | Tatiana Hrabovskaya | Template:Flag |
Miss Congeniality
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 1999 | Miyuki Hill | Template:Flag | |
| 2009 | Yuka Nakayama | Template:JPN | Top 15 semifinalist |
Miss Garden Hotel
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2010 | Inna Bezobchuk | Template:Flag |
Miss Active
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2010 | Badamtsetseg Batmunkh | Template:Flag | |
| 2011 | Desiree Del Rio | Template:PUR | 3rd runner-up |
Miss Expressive
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2010 | Krista Kleiner | Template:Flag | Top 15 semifinalist |
| 2011 | Lisa Morgan | Template:Flag |
Miss Panda Angel
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2011 | Lelde Paulsone | Template:Flag | Top 15 semifinalist |
Miss Stature
| Year | Winner | Country | Placement at MI |
|---|---|---|---|
| 2011 | Maria Fernanda Cornejo | Template:Flag | Miss International 2011 |
