Miss Venezuela World 2001
- This article was considered for deletion at Wikipedia on July 16 2015. This is a backup of Wikipedia:Miss_Venezuela_World_2001. All of its AfDs can be found at Wikipedia:Special:PrefixIndex/Wikipedia:Articles_for_deletion/Miss_Venezuela_World_2001. Template:Beauty pageant
Miss Venezuela World 2001 was held on July 26, 2001 at the Estudio 1, Venevisión, Caracas. It was the second Miss Venezuela World beauty pageant.
As of 2000, the contestants did not represent any state or region, they were enumerated. The winner was Andreína Prieto, the contestant number 01. She went to compete at 2001 Miss World Pageant in Sun City, South Africa, where she unplaced. There was not any finalist or Special Award.
Contestants
| No. | Contestant |
|---|---|
| 01 | Andreína Prieto |
| 02 | María del Mar Estévez |
| 03 | Lourdes Carvajal |
| 04 | María Cristina López |
| 05 | Marlyns Ortega |
| 06 | Lorena Chacín |
| 07 | Apmeris León |
| 08 | Nairan Fernández |
| 09 | Aura Consuelo Zambrano |
| 10 | Laura Terán |
| 11 | Jérika Hoffman |
| 12 | Jaqueline Mena |
| 13 | Rebeca Rignanece |
| 14 | Camelia Colmenares |
| 15 | Lorena Gutiérrez |
| 16 | Valentina Montero |
| 17 | Federica Guzmán |
| 18 | Mery De los Ríos |
| 19 | Daniela Valeriano |
| 20 | Yuliana Fernández |
| 21 | Cristel Panier |
| 22 | Norelys Rodríguez |
| 23 | María Alejandra Carballo |
| 24 | Astrid Rivero |
| 25 | Gabriela Benamú |
| 26 | Carolina Groenig |
| 27 | Lorena Delgado |
| 28 | Irma Bravo |
| 29 | Alejandra Rincón |
| 30 | Karen Roger |
| 31 | María Eugenia Rivero |
| 32 | María Jurín |
| 33 | Carolina Barrios |
| 34 | Lisbel Rodríguez |
| 35 | Estefani Brumat |
| 36 | María Adelina Díaz |
| 37 | Lina Morales |
| 38 | Keydi Moreno |
| 39 | Aída Yéspica |
| 40 | Natahlye Gómez |
Notes
- The remaining delegates faced a final cut to make the group of 26 contestants of Miss Venezuela Universe 2001.
- Aída Yéspica (no. 39) would later compete at Miss Venezuela World 2002 and Miss Venezuela Universe 2002
