Mister International country rankings
- This article was considered for deletion at Wikipedia on January 8 2016. This is a backup of Wikipedia:Mister_International_country_rankings. All of its AfDs can be found at Wikipedia:Special:PrefixIndex/Wikipedia:Articles_for_deletion/Mister_International_country_rankings.
The following is similar to an Olympic medal table, that includes every country and territory that has placed in the Mister International,[1] based on all results from the first edition in 2006 to the most recent competition in 2014.[2]
As of 2013, 72 countries has joined this pageant, of which 47 have placed.
| Rank | Country/Territory | Mister International | 1st runner-up | 2nd runner-up | 3rd runner-up | 4th runner-up | Semifinalists | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Template:BRA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 2 | Template:Flag | 2 (2012 dethroned) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Template:Flag | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 4 | Template:Flag | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Template:Flag | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 6 | Template:Flag | 1 (2012 succeeded) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 7 | Template:Flag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Template:Flag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Template:Flag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Template:Flag | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 11 | Template:Flag | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Template:Flag | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 13 | Template:Flag | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Template:Flag | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Template:Flag | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Template:Flag | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 17 | Template:Flag | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 19 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 23 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 26 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Template:Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
These 28 countries have all entered the Mister International pageant at least once, but never placed: Angola, Azerbaijan, Bahamas, Cambodia, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Georgia, Germany, Guatemala, Haiti, Honduras, Hong Kong, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Luxembourg, Macau, Madagascar, Malta, Pakistan, Peru, Portugal, Russia, South Africa and Ukraine.
