1988 Nabisco Championship
- This article was considered for deletion at Wikipedia on October 16 2016. This is a backup of Wikipedia:1988_Nabisco_Championship. All of its AfDs can be found at Wikipedia:Special:PrefixIndex/Wikipedia:Articles_for_deletion/1988_Nabisco_Championship, the first at Wikipedia:Wikipedia:Articles_for_deletion/1988_Nabisco_Championship.
Template:Infobox individual golf tournament Template:Location map The 1988 Nabisco Championship was the 2nd Nabisco Championship, held November 10–14 at Pebble Beach Golf Links in Pebble Beach, California. Curtis Strange won his fourth PGA Tour title of 1988 with a birdie on the second hole of sudden death playoff over runner-up Tom Kite.[1]
Contents
Course layout
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yards | 378 | 502 | 386 | 327 | 170 | 516 | 110 | 433 | 467 | 3,289 | 425 | 382 | 204 | 393 | 565 | 396 | 403 | 210 | 548 | 3,526 | 6,815 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Field
Nationalities in the field
North America (27) | Europe (1) | Oceania (1) | Africa (1) |
---|---|---|---|
Template:USA (27) | Template:SCO (1) | Template:AUS (1) | Template:Flagcountry (1) |
Round summaries
First round
Thursday, November 10, 1988
Place | Player | Country | Score | To par |
---|---|---|---|---|
1 | Curtis Strange | Template:USA | 64 | −8 |
2 | Ken Green | Template:USA | 67 | −5 |
3 | Joey Sindelar | Template:USA | 68 | −4 |
T4 | David Frost | Template:Flagcountry | 69 | −3 |
Jay Haas | Template:USA | |||
Bruce Lietzke | Template:USA | |||
Bob Tway | Template:USA | |||
Scott Verplank | Template:USA | |||
T9 | Mark Calcavecchia | Template:USA | 70 | −2 |
Scott Hoch | Template:USA | |||
Jodie Mudd | Template:USA | |||
Mark O'Meara | Template:USA | |||
Steve Pate | Template:USA |
Second round
Friday, November 11, 1988
Place | Player | Country | Score | To par |
---|---|---|---|---|
1 | Curtis Strange | Template:USA | 64-71=135 | −9 |
T2 | Ken Green | Template:USA | 67-70=137 | −7 |
Tom Kite | Template:USA | 72-65=137 | ||
Bruce Lietzke | Template:USA | 69-68=137 | ||
T5 | Bob Tway | Template:USA | 69-70=139 | −5 |
Scott Verplank | Template:USA | 69-70=139 | ||
T7 | Chip Beck | Template:USA | 71-69=140 | −4 |
David Frost | Template:Flagcountry | 69-71=140 | ||
Jay Haas | Template:USA | 69-71=140 | ||
Mark Wiebe | Template:USA | 76-64=140 |
Third round
Saturday, November 12, 1988
Place | Player | Country | Score | To par |
---|---|---|---|---|
1 | Curtis Strange | Template:USA | 64-71-70=205 | −11 |
T2 | Mark Calcavecchia | Template:USA | 70-71-65=206 | −10 |
Ken Green | Template:USA | 67-70-69=206 | ||
T4 | Tom Kite | Template:USA | 72-65-70=207 | −9 |
Bruce Lietzke | Template:USA | 69-68-70=207 | ||
Payne Stewart | Template:USA | 73-70-64=207 | ||
T7 | Peter Jacobsen | Template:USA | 71-70-67=208 | −8 |
Joey Sindelar | Template:USA | 68-73-67=208 | ||
T9 | Fred Couples | Template:USA | 75-67-67=209 | −7 |
Jodie Mudd | Template:USA | 70-71-68=209 | ||
Lanny Wadkins | Template:USA | 72-70-67=209 |
Final round
Sunday, November 13, 1988
Place | Player | Country | Score | To par | Money ($) |
---|---|---|---|---|---|
T1 | Curtis Strange | Template:USA | 64-71-70-74=279 | −9 | Playoff |
Tom Kite | Template:USA | 72-65-70-72=279 | |||
T3 | Mark Calcavecchia | Template:USA | 70-71-65-74=280 | −8 | 104,667 |
Ken Green | Template:USA | 67-70-69-74=280 | |||
Payne Stewart | Template:USA | 70-70-64-73=280 | |||
6 | Peter Jacobsen | Template:USA | 71-70-67-73=281 | −7 | 72,000 |
7 | Fred Couples | Template:USA | 75-67-67-73=282 | −6 | 68,000 |
T8 | Gary Koch | Template:USA | 71-72-68-74=285 | −3 | 55,800 |
Bruce Lietzke | Template:USA | 69-68-70-78=285 | |||
Jodie Mudd | Template:USA | 70-71-68-76=285 | |||
Mike Reid | Template:USA | 72-72-68-73=285 | |||
Bob Tway | Template:USA | 69-70-71-75=285 | |||
Scott Verplank | Template:USA | 69-70-72-74=285 |
Scorecard
Final round
Playoff
Monday, November 14, 1988
Place | Player | Country | Score | To par | Money ($) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Curtis Strange | Template:USA | 4-2 | E | 360,000 |
2 | Tom Kite | Template:USA | 4-3 | 216,000 |