Pronunciation of asteroid names
- This article was considered for deletion at Wikipedia on February 5 2017. This is a backup of Wikipedia:Pronunciation_of_asteroid_names. All of its AfDs can be found at Wikipedia:Special:PrefixIndex/Wikipedia:Articles_for_deletion/Pronunciation_of_asteroid_names, the first at Wikipedia:Wikipedia:Articles_for_deletion/Pronunciation_of_asteroid_names.
- Wikipedia editors had multiple issues with this page:
DPv2 loves original research.
This page alphabetically lists the first thousand asteroids to be numbered, which are mostly in the asteroid belt.
See also pronunciation of Jupiter trojans' names.
Contents
List of first 1000 asteroids
A
B
C
D
61 Danaë | Template:IPAc-en | Greek Δανάη | ||
41 Daphne | Template:IPAc-en | Greek Δάφνη | Daphnean | Template:IPAc-en |
511 Davida | Template:IPAc-en | Davidian | Template:IPAc-en | |
541 Deborah | Template:IPAc-en | |||
157 Dejanira | Template:IPAc-en | |||
184 Dejopeja | ||||
395 Delia | Template:IPAc-en | Greek Δήλιος | Delian | |
560 Delila | Template:IPAc-en | |||
349 Dembowska | Template:IPAc-en | |||
667 Denise | Template:IPAc-en | |||
666 Desdemona | Template:IPAc-en | |||
344 Desiderata | Template:IPAc-en | |||
337 Devosa | ||||
78 Diana | Template:IPAc-en | Latin Diāna | ||
209 Dido | Template:IPAc-en | Latin Dīdō, Greek Διδώ | Didonian | Template:IPAc-en |
99 Dike | Template:IPAc-en | Greek Δίκη | ||
106 Dione | Template:IPAc-en | Greek Διώνη | ||
423 Diotima | Template:IPAc-en | Latin Diotīma, from Greek | ||
382 Dodona | Template:IPAc-en | |||
668 Dora | Template:IPAc-en | |||
48 Doris | Template:IPAc-en | Greek Δωρίς | Dorian | Template:IPAc-en |
339 Dorothea | Template:IPAc-en | |||
620 Drakonia | Template:IPAc-en | |||
263 Dresda | Template:IPAc-en | |||
400 Ducrosa | ||||
564 Dudu | Template:IPAc-en | |||
571 Dulcinea | Template:IPAc-en | |||
200 Dynamene | Template:IPAc-en | Greek Δυναμένη |
E
F
G
H
I
98 Ianthe | Template:IPAc-en | Greek Ιάνθη | ||
286 Iclea | ||||
243 Ida | Template:IPAc-en | Greek Ίδη | ||
963 Iduberga | ||||
176 Iduna | ||||
385 Ilmatar | Template:IPAc-en [check] | |||
249 Ilse | Template:IPAc-en | |||
919 Ilsebill | ||||
979 Ilsewa | ||||
926 Imhilde | ||||
389 Industria | Template:IPAc-en | |||
391 Ingeborg | Template:IPAc-en | |||
561 Ingwelde | ||||
848 Inna | ||||
173 Ino | Template:IPAc-en | Greek Ινώ | ||
704 Interamnia | Template:IPAc-en | Latin Interamna, -ium | Interamnian | |
85 Io | Template:IPAc-en | Greek Ιώ | Ionian | Template:IPAc-en |
509 Iolanda | ||||
112 Iphigenia | Template:IPAc-en | Greek Ιφιγένεια | ||
794 Irenaea | Template:IPAc-en | |||
14 Irene | Template:IPAc-en | |||
7 Iris | Template:IPAc-en | Greek Ίρις | Iridian | Template:IPAc-en |
177 Irma | Template:IPAc-en | |||
591 Irmgard | ||||
773 Irmintraud | ||||
210 Isabella | Template:IPAc-en | |||
364 Isara | ||||
939 Isberga | ||||
42 Isis | Template:IPAc-en | Greek Ίσις | Isidian | Template:IPAc-en |
190 Ismene | Template:IPAc-en | Greek Ισμήνη | ||
211 Isolda | Template:IPAc-en | |||
183 Istria | Template:IPAc-en | |||
477 Italia | Template:IPAc-en | |||
918 Itha | ||||
497 Iva | Template:IPAc-en |
J
K
22 Kalliope | Template:IPAc-en | Greek Καλλιόπη |
204 Kallisto | Template:IPAc-en | Greek Καλλιστώ |
53 Kalypso | Template:IPAc-en | Greek Καλυψώ |
818 Kapteynia | ||
832 Karin | Template:IPAc-en | |
781 Kartvelia | Template:IPAc-en | |
114 Kassandra | Template:IPAc-en | Greek Κασσάνδρα |
646 Kastalia | Template:IPAc-en | Greek Κασταλία |
320 Katharina | Template:IPAc-en | |
842 Kerstin | ||
470 Kilia | ||
216 Kleopatra | Template:IPAc-en | Greek Κλεοπάτρα |
84 Klio | Template:IPAc-en or Template:IPAc-en | Greek Κλειώ |
97 Klotho | Template:IPAc-en | Greek Κλωθώ |
583 Klotilde | Template:IPAc-en | |
104 Klymene | Template:IPAc-en | Greek Κλυμένη |
179 Klytaemnestra | Template:IPAc-en | Greek Κλυταιμνήστρα |
73 Klytia | Template:IPAc-en | Greek Κλυτία |
191 Kolga | Template:IPAc-en | |
940 Kordula | ||
158 Koronis | Template:IPAc-en | Greek Κορωνίς |
867 Kovacia | ||
548 Kressida | Template:IPAc-en | |
800 Kressmannia | ||
488 Kreusa | Template:IPAc-en | Greek Κρέουσα |
242 Kriemhild | Template:IPAc-en | |
553 Kundry | ||
936 Kunigunde | ||
669 Kypria | ||
570 Kythera | Template:IPAc-en |
L
M
N
O
P
Q
755 Quintilla | Template:IPAc-en |